| 第1页:狂降停止 CPU市场稳字当头 |
昨天,AMD的CPU全线大幅下调了售价。而今天,AMD的下降趋势得以止住。整个AMD的CPU只有部分产品有小幅下调。Intel方面,整个产品线维系着前几天的稳定趋势,近期打算攒一台Intel平台的朋友,可以考虑在这一时间出手了。小熊在线www.beareyes.com.cn
| 型号 | 规格 | 价格(元) | |||||
| Intel LGA1366 | 包装 | 核心 | 主频 | 三级缓存 | 今日 | 幅度 | |
| 酷睿i7-920 | 盒 | 四核 | 2.66GHz | 8MB | 2250 | ||
| Intel LGA775 | 包装 | 核心 | 主频 | 今日 | 幅度 | Core 2 Extreme QX9650 | 盒 | 四核 | 3.0GHz | 6MBx2 | 3800 |
| Core 2 Extreme QX9650 | 散 | 四核 | 3.0GHz | 6MBx2 | 2800 | ||
| Core 2 Extreme QX6800 | 散 | 四核 | 2.93GHz | 4MBx2 | 1400 | ||
| Core 2 Extreme QX6700 | 盒 | 四核 | 2.66GHz | 4MBx2 | |||
| Core 2 Quad Q9450 | 散 | 四核 | 2.66GHz | 12MB | 1950 | ||
| Core 2 Quad Q9400 | 盒 | 四核 | 2.66GHz | 6MB | 1950 | ||
| Core 2 Quad Q9300 | 盒 | 四核 | 2.50GHz | 6MB | 1750 | ||
| Core 2 Quad Q9300 | 散 | 四核 | 2.50GHz | 6MB | 1680 | ||
| Core 2 Quad Q9100 | 散 | 四核 | 2.33GHz | 12MB | 1410 | ||
| Core 2 Quad Q6700 | 散 | 四核 | 2.66GHz | 8MB | 1200 | ||
| Core 2 Quad Q6600 | 盒 | 四核 | 2.4GHz | 8MB | 1320 | ||
| Core 2 Quad Q6600 | 散 | 四核 | 2.4GHz | 8MB | 1200 | ||
| Core 2 Duo E8400 | 盒 | 双核 | 3.0GHz | 6MB | 1180 | ||
| Core 2 Duo E8400 | 散 | 双核 | 3.0GHz | 6MB | 1070 | ||
| Core 2 Duo E8200 | 盒 | 双核 | 2.66GHz | 6MB | 1030 | ||
| Core 2 Duo E8200 | 散 | 双核 | 2.66GHz | 6MB | 960 | ||
| Core 2 Duo E8100测试版 | 散 | 双核 | 2.33GHz | 6MB | 1050 | ||
| Core 2 Duo E7300 | 盒 | 双核 | 2.66GHz | 3MB | 770 | ||
| Core 2 Duo E7300 | 散 | 双核 | 2.66GHz | 3MB | 730 | ||
| Core 2 Extreme X6850 | 盒 | 双核 | 3.0GHz | 4MB | |||
| Core 2 Extreme X6850 | 散 | 双核 | 3.0GHz | 4MB | --- | ||
| Core 2 Duo E6750 | 盒 | 双核 | 2.66GHz | 4MB | |||
| Core 2 Duo E6750 | 散 | 双核 | 2.66GHz | 4MB | |||
| Core 2 Duo E6700 | 盒 | 双核 | 2.66GHz | 4MB | -- | ||
| Core 2 Duo E6700 | 散 | 双核 | 2.66GHz | 4MB | --- | ||
| Core 2 Duo E6600 | 盒 | 双核 | 2.40GHz | 4MB | 1320 | ||
| Core 2 Duo E6600 | 散 | 双核 | 2.40GHz | 4MB | 1200 | ||
| Core 2 Duo E6550 | 盒 | 双核 | 2.33GHz | 4MB | 1040 | ||
| Core 2 Duo E6550 | 散 | 双核 | 2.33GHz | 4MB | 960 | ||
| Core 2 Duo E6420 | 盒 | 双核 | 2.13GHz | 4MB | 1300 | ||
| Core 2 Duo E6420 | 散 | 双核 | 2.13GHz | 4MB | 940 | ||
| Core 2 Duo E6400 | 盒 | 双核 | 2.13GHz | 2MB | |||
| Core 2 Duo E6400 | 散 | 双核 | 2.13GHz | 2MB | 890 | ||
| Core 2 Duo E6320 | 盒 | 双核 | 1.86GHz | 4MB | |||
| Core 2 Duo E6320 | 散 | 双核 | 1.86GHz | 4MB | 699 | ||
| Core 2 Duo E6300 | 盒 | 双核 | 1.86GHz | 2MB | |||
| Core 2 Duo E6300 | 散 | 双核 | 1.86GHz | 2MB | 699 | ||
| Core 2 Duo E4600 | 盒 | 双核 | 2.4GHz | 2MB | 815 | ||
| Core 2 Duo E4600 | 散 | 双核 | 2.4GHz | 2MB | 690 | ||
| Core 2 Duo E4500 | 盒 | 双核 | 2.2GHz | 2MB | 800 | ||
| Core 2 Duo E4500 | 散 | 双核 | 2.2GHz | 2MB | 580 | ||
| Core 2 Duo E4400 | 盒 | 双核 | 2.0GHz | 2MB | 停产 | ||
| Core 2 Duo E4400 | 散 | 双核 | 2.0GHz | 2MB | 520 | ||
| Core 2 Duo E4300 | 散 | 双核 | 1.8GHz | 2MB | 590 | ||
| Pentium E E5200 | 盒 | 双核 | 2.5GHz | 2MB | 510 | ||
| Pentium E E5200 | 散 | 双核 | 2.5GHz | 2MB | 450 | ||
| Pentium E 2200 | 盒 | 双核 | 2.2GHz | 1MB | 400 | ||
| Pentium E 2200 | 散 | 双核 | 2.2GHz | 1MB | 375 | ||
| Pentium E 2180 | 盒 | 双核 | 2.0GHz | 1MB | 390 | ||
| Pentium E 2180 | 散 | 双核 | 2.0GHz | 1MB | 370 | ||
| Pentium E 2160 | 盒 | 双核 | 1.80GHz | 1MB | 380 | ||
| Pentium E 2160 | 散 | 双核 | 1.80GHz | 1MB | 355 | ||
| Pentium E 2140 | 盒 | 双核 | 1.60GHz | 1MB | |||
| Pentium E 2140 | 散 | 双核 | 1.60GHz | 1MB | 340 | ||
| Pentium 965 EE | 散 | 双核 | 3.73GHz | 2MBx2 | 950 | ||
| Pentium D 950 | 散 | 双核 | 3.40GHz | 2MBx2 | 620 | ||
| Pentium D 945 | 散 | 双核 | 3.40GHz | 2MBx2 | 600 | ||
| Pentium D 935 | 散 | 双核 | 3.20GHz | 2MBx2 | |||
| Pentium D 930 | 散 | 双核 | 3.00GHz | 2MBx2 | |||
| Pentium D 925 | 散 | 双核 | 3.00GHz | 2MBx2 | 580 | ||
| Pentium D 915 | 散 | 双核 | 2.80GHz | 2MBx2 | 455 | ||
| Pentium D 820 | 散 | 双核 | 2.80GHz | 1MBx2 | 410 | ||
| Pentium D 805 | 散 | 双核 | 2.66GHz | 1MBx2 | 350 | ||
| Celeron E1200 | 盒 | 双核 | 1.6GHz | 512KB | 280 | ||
| Celeron E1200 | 散 | 双核 | 1.6GHz | 512KB | 255 | ||
| LGA775 单核心 | |||||||
| Pentium 4 631 | 散 | 3.00GHz | 2MB | 395 | |||
| Pentium 4 630 | 盒 | 3.00GHz | 2MB | -- | |||
| Pentium 4 630 | 散 | 3.00GHz | 2MB | -- | |||
| Pentium 4 541 | 盒 | 3.20GHz | 1MB | - | |||
| Pentium 4 541 | 散 | 3.20GHz | 1MB | 390 | |||
| Pentium 4 531 | 盒 | 3.00GHz | 1MB | - | |||
| Pentium 4 531 | 散 | 3.00GHz | 1MB | 355 | |||
| Pentium 4 521 | 盒 | 3.06GHz | 1MB | ||||
| Pentium 4 521 | 散 | 3.06GHz | 1MB | ||||
| Celeron 480 | 盒 | 2.80GHz | 1MB | ||||
| Celeron 460 | 盒 | 2.40GHz | 512KB | 310 | |||
| Celeron 430 | 盒 | 1.80GHz | 512KB | 230 | |||
| Celeron 430 | 散 | 1.80GHz | 512KB | 205 | |||
| Celeron 420 | 散 | 1.60GHz | 512KB | 195 | |||
| Celeron D 356 | 散 | 3.33GHz | 512KB | 270 | |||
| Celeron D 352 | 盒 | 3.20GHz | 512KB | - | |||
| Celeron D 352 | 散 | 3.20GHz | 512KB | 245 | |||
| Celeron D 347 | 盒 | 3.06GHz | 512KB | 220 | |||
| Celeron D 347 | 散 | 3.06GHz | 512KB | 195 | |||
| Celeron D 351 | 盒 | 3.20GHz | 256KB | ||||
| Celeron D 351 | 散 | 3.20GHz | 256KB | -- | |||
| Celeron D 346 | 盒 | 3.06GHz | 256KB | -- | |||
| Celeron D 346 | 散 | 3.06GHz | 256KB | --- | - | ||
| Celeron D 336 | 盒 | 2.80GHz | 256KB | 175 | |||
| Celeron D 336 | 散 | 2.80GHz | 256KB | 150 | |||
| Celeron D 331 | 盒 | 2.66GHz | 256KB | ||||
| Celeron D 331 | 散 | 2.66GHz | 256KB | 190 | |||
| Celeron D 326 | 盒 | 2.53GHz | 256KB | ||||
| Celeron D 326 | 散 | 2.53GHz | 256KB | ||||
AMD处理器:
| 品牌型号 | 规格 | 价格(元) | |||||
|
AMD Socket AM2 多核心 |
包装 | 核心 | 主频 | 二级缓存 | 今日 | 降价 | |
| Phenom X4 9950 | 黑盒 | 四核 | 2.6GHz | 512KBx4 | 1140 | ||
| Phenom X4 9750 | 盒 | 四核 | 2.4GHz | 512KBx4 | |||
| Phenom X4 9750 | 散 | 四核 | 2.4GHz | 512KBx4 | 1060 | ||
| Phenom X4 9650 | 盒 | 四核 | 2.3GHz | 512KBx4 | 940 | ||
| Phenom X4 9600 | 盒 | 四核 | 2.3GHz | 512KBx4 | |||
| Phenom X4 9600 | 散 | 四核 | 2.3GHz | 512KBx4 | 860 | ||
| Phenom X4 9550 | 盒 | 四核 | 2.2GHz | 512KBx4 | 930 | ||
| Phenom X4 9500 | 盒 | 四核 | 2.2GHz | 512KBx4 | |||
| Phenom X4 9500 | 散 | 四核 | 2.2GHz | 512KBx4 | 805 | ↓5 | |
| Phenom X4 9100 | 散 | 四核 | 1.8GHz | 512KBx4 | 1050 | ||
| Phenom X3 8750 | 盒 | 三核 | 2.4GHz | 512KBx3 | 880 | ||
| Phenom X3 8600 | 散 | 三核 | 2.3GHz | 512KBx3 | 595 | ||
| Phenom X3 8450 | 盒 | 三核 | 2.1GHz | 512KBx3 | 590 | ||
| Phenom X3 8450 | 散 | 三核 | 2.1GHz | 512KBx3 | 545 | ||
| Phenom X3 8400 | 散 | 三核 | 2.1GHz | 512KBx3 | 555 | ||
| Athlon 64 X2 6400+ | 散 | 双核 | 3.2GHz | 1MBx2 | 945 | ||
| Athlon 64 X2 6000+ | 盒 | 双核 | 3.0GHz | 1MBx2 | 575 | ||
| Athlon 64 X2 6000+ | 散 | 双核 | 3.0GHz | 1MBx2 | 535 | ||
| Athlon 64 X2 5600+ | 盒 | 双核 | 2.9GHz | 512KBx2 | 465 | ||
| Athlon 64 X2 5600+ | 散 | 双核 | 2.8GHz | 1MBx2 | 435 | ||
| Athlon 64 X2 5400+ | 黑盒 | 双核 | 2.8GHz | 512KBx2 | 445 | ||
| Athlon 64 X2 5400+ | 盒 | 双核 | 2.8GHz | 512KBx2 | 450 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ | 盒 | 双核 | 2.6GHz | 512KBx2 | 405 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ | 散 | 双核 | 2.6GHz | 512KBx2 | 3 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ | 黑盒 | 双核 | 2.6GHz | 512KBx2 | 540 | ||
| 速龙64 X2 4850e | 散 | 双核 | 2.5GHz | 512KBx2 | 390 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ | 盒 | 双核 | 2.6GHz | 512KBx2 | 370 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ | 散 | 双核 | 2.6GHz | 512KBx2 | 345 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ | 盒 | 双核 | 2.5GHz | 512KBx2 | 420 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ | 散 | 双核 | 2.5GHz | 512KBx2 | 325 | ||
| Athlon 64 X2 4600+ | 盒 | 双核 | 2.4GHz | 512KBx2 | 360 | ||
| Athlon 64 X2 4600+ | 散 | 双核 | 2.4GHz | 512KBx2 | 315 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ | 盒 | 双核 | 2.3GHz | 512KBx2 | 325 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ | 散 | 双核 | 2.3GHz | 512KBx2 | 275 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ | 盒 | 双核 | 2.2GHz | 512KBx2 | 280 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ | 散 | 双核 | 2.2GHz | 512KBx2 | 255 | ||
| Athlon 64 X2 4000+ | 盒 | 双核 | 2.1GHz | 512KBx2 | 250 | ||
| Athlon 64 X2 4000+ | 散 | 双核 | 2.1GHz | 512KBx2 | 230 | ||
| Athlon X2 BE-2350 | 盒 | 双核 | 2.1GHz | 512KBx2 | 350 | ||
| Athlon 64 X2 3800+ | 盒 | 双核 | 2.0GHz | 512KBx2 | -- | ||
| Athlon 64 X2 3800+ | 散 | 双核 | 2.0GHz | 512KBx2 | 230 | ||
| Athlon 64 X2 3600+ | 盒 | 双核 | 1.9GHz | 256KBx2 | |||
| Athlon 64 X2 3600+ | 散 | 双核 | 1.9GHz | 512KBx2 | 215 | ||
| Sempron BE-2300 | 盒 | 双核 | 1.9GHz | 512KBx2 | 230 | ||
| Sempron LE-2100 | 盒 | 双核 | 1.8GHz | 256KBx2 | --- | ||
|
Socket AM2 单核心 |
|||||||
| Athlon 64 3800+ | 盒 | 2.4GHz | 512KB | ||||
| Athlon 64 3800+ | 散 | 2.4GHz | 512KB | 270 | |||
| Athlon 64 3500+ | 盒 | 2.2GHz | 512KB | 135 | |||
| Athlon 64 3500+ | 散 | 2.2GHz | 512KB | 180 | |||
| Athlon 64 3200+ | 盒 | 2.0GHz | 512KB | ||||
| Athlon 64 3200+ | 散 | 2.0GHz | 512KB | 110 | |||
| Athlon 64 3000+ | 盒 | 1.8GHz | 512KB | 100 | |||
| Athlon 64 3000+ | 散 | 1.8GHz | 512KB | 190 | |||
| Sempron LE-1620 | 盒 | 2.4GHz | 1MB | --- | |||
| Sempron LE-1600 | 盒 | 2.2GHz | 1MB | --- | |||
| Sempron LE-1600 | 散 | 2.2GHz | 1MB | --- | |||
| Sempron LE-1150 | 盒 | 2.0GHz | 256KB | 140 | |||
| Sempron LE-1150 | 散 | 2.0GHz | 256KB | 115 | |||
| Sempron LE-1100 | 盒 | 1.9GHz | 256KB | 135 | |||
| Sempron LE-1100 | 散 | 1.9GHz | 256KB | 110 | |||
| Sempron 3600+ | 盒 | 2.0GHz | 256KB | ||||
| Sempron 3600+ | 散 | 2.0GHz | 256KB | 255 | |||
| Sempron 3500+ | 盒 | 2.0GHz | 128KB | ||||
| Sempron 3500+ | 散 | 2.0GHz | 128KB | 220 | |||
| Sempron 3400+ | 盒 | 1.8GHz | 256KB | ||||
| Sempron 3400+ | 散 | 1.8GHz | 256KB | 215 | |||
| Sempron 3200+ | 盒 | 1.8GHz | 128KB | ||||
| Sempron 3200+ | 散 | 1.8GHz | 128KB | 100 | |||
| AMD(超威半导体) Phenom X4 9950 黑盒(盒/三年联保) |
| |||||
| ||||||
| 《几家欢喜几家愁 内存反弹趋势减缓》...继续下一页>> [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页] |
| 《年底反弹开始 内存硬盘涨CPU市场稳定》分页索引 |
|